Technische Daten
Ein Lasthaken:
Typ | BBH 1000 | BBH 2000 | |
Anzahl Haken | 1 | ||
Luftdruck | bar | 6 | |
Tragfähigkeit | kg | 1100 | 2200 |
Anzahl der Kettenstränge | 1 | 2 | |
Motorleistung Hebezeug | kW | 0,7 | |
Motorleistung Laufkatze | kW | 0,2 | |
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 3,7 | 1,7 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 7,5 | 3,5 |
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 10 | 5 |
Luftverbrauch bei Nennlast - Heben | m³/min | 1,4 | |
Luftverbrauch bei Nennlast - Senken | m³/min | 1,2 | |
Luftverbrauch bei Nennlast - Laufkatze | m³/min | 0,6 | |
Luftanschluß | G ½ | ||
Schlauchgröße (ø innen / ø außen) | mm | 15 / 27 | |
Gewicht bei Standardhub und K min | kg | 130 | 137 |
Kettenabmessung | mm | 7 x 21 | |
Gewicht für 1 m Kette | kg | 1 | |
Standardhub | m | 3 | |
Steuerlänge bei Standardhub | m | 2 | |
Schalldruckpegel bei Nennlast - Heben | dB(A) | 76 | |
Schalldruckpegel bei Nennlast - Senken | dB(A) | 78 | |
Schalldruckpegel bei Nennlast - Laufkatze | dB(A) | 80 | |
Abmessungen

Abmessungen in mm
Typ | BBH 1000 | BBH 2000 | |
A | 332 | ||
B | 163 / 220 | ||
b | min | 90 | |
max | 310 | ||
C | 182 | ||
E | 195 | ||
F | 95 | ||
G | 159 | ||
H | 388 | 438 | |
J | 192 | 220 | |
K | min | 435 | 410 |
max | 1100 | ||
L | - | ||
M | 28 | ||
N | 250 | ||
P | 70 | ||
R | 116 | ||
t | max | 30 | |
Kettenkastenmaße in mm
Kettenkasten | max. Hub [m] | ||||
Typ | x | y | z | BBH 1000 | BBH 2000 |
05 | 313 | 225 | 632 | 13 | 6 |
06 | 352 | 247 | 707 | 22 | 11 |
07 | 391 | 271 | 782 | 32 | 16 |
08 | 443 | 302 | 882 | 51 | 25 |
09 | 482 | 325 | 957 | 67 | 33 |
Technische Daten
Zwei Lasthaken:
Typ | BBH 1000 | BBH 2000 | |
Anzahl Haken | 2 | ||
Luftdruck | bar | 6 | |
Tragfähigkeit | kg | 1100 | 2200 |
Anzahl der Kettenstränge | 2 | 4 | |
Motorleistung Hebezeug | kW | 0,7 | |
Motorleistung Laufkatze | kW | 0,2 | |
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 3,7 | 1,7 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 7,5 | 3,5 |
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 10 | 5 |
Luftverbrauch bei Nennlast - Heben | m³/min | 1,4 | |
Luftverbrauch bei Nennlast - Senken | m³/min | 1,2 | |
Luftverbrauch bei Nennlast - Laufkatze | m³/min | 0,6 | |
Luftanschluß | G ½ | ||
Schlauchgröße (ø innen / ø außen) | mm | 15 / 27 | |
Gewicht bei Standardhub und K min | kg | 137 | 149 |
Kettenabmessung | mm | 7 x 21 | |
Gewicht für 1 m Kette | kg | 1 | |
Standardhub | m | 3 | |
Steuerlänge bei Standardhub | m | 2 | |
Schalldruckpegel bei Nennlast - Heben | dB(A) | 76 | |
Schalldruckpegel bei Nennlast - Senken | dB(A) | 78 | |
Schalldruckpegel bei Nennlast - Laufkatze | dB(A) | 80 | |
Abmessungen

Abmessungen in mm
Typ | BBH 1000 | BBH 2000 | |
A | 332 | ||
B | 163 / 220 | ||
b | min | 90 | |
max | 310 | ||
C | 182 | ||
E | 373 | 346 | |
F | 95 | ||
G | 159 | ||
H | 388 | 438 | |
J | 192 | 220 | |
K | min | 260 | |
max | 1300 | ||
L | 175 | 150 | |
M | 28 | ||
N | 250 | ||
P | 70 | ||
R | 116 | ||
t | max | 30 | |
Kettenkastenmaße in mm
Kettenkasten | max. Hub [m] | ||||
Typ | x | y | z | BBH 1000 | BBH 2000 |
05 | 313 | 225 | 632 | 6 | 3 |
06 | 352 | 247 | 707 | 11 | 5 |
07 | 391 | 271 | 782 | 16 | 8 |
08 | 443 | 302 | 882 | 25 | 12 |
09 | 482 | 325 | 957 | 33 | 16 |
Stand: 07.08.2008

