Technische Daten
JDN-Druckluft-Hebezeuge Profi 25 TI - 50 TI

Abmessungen in mm
Typ | 25 TI | 37 TI | 50 TI |
A¹ | 1260 | 1470 | 1485 |
B | 827 | 935 | 950 |
C | 450 | 540 | 540 |
D | 900 | 1080 | 1080 |
E1 | 75 | 100 | 100 |
E2 | 75 | 100 | 100 |
F | 270 | 285 | 250 |
G | 445 | 450 | 430 |
¹ Kettenkästen vergrößern die Bauhöhe
Typ |
| 25 TI | 37 TI | 50 TI | |||
Luftdruck | bar | 6 | |||||
Tragfähigkeit | t | 25 | 37,5 | 50 | |||
Anzahl der Kettenstränge |
| 2 | 3 | 4 | |||
Motorleistung | kW | 6,3 | |||||
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 1,25 | 0,75 | 0,55 | |||
Hubgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 2,4 | 1,7 | 1,3 | |||
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |||
Luftverbrauch bei Nennlast - Heben | m³/min | 6,5 | |||||
Luftverbrauch bei Nennlast - Senken | m³/min | 2,9 | |||||
Luftanschluß |
| G 1½ | |||||
Schlauchgröße (Ø innen) | mm | 35 | |||||
Gewicht bei Standardhub | kg | 550 | 850 | 940 | |||
Kettenabmessung | mm | 23,5 x 66 | |||||
Gewicht für 1 m Kette | kg | 12,2 | |||||
Standardhub | m | 3 | |||||
Steuerlänge bei Standardhub | m | 2 | |||||
Schalldruckpegel bei Nennlast | dB(A) | 78 | |||||
Schalldruckpegel bei Nennlast¹ | dB(A) | 82 | |||||
Triebwerkgruppen bei 6 bar: PROFI 25 TI - PROFI 50 TI M3 (1 Bm)
¹gemessen aus 1m Abstand gemäß DIN 45635 Teil 20
Versionen für 4 bar auf Anfrage
Stand 11.03.2011

