Datos Técnicos
Mecanismos de elevación monoraíl hidráulicos

Modelo | EH 20-H | EH 25-H | EH 37 H | EH 50-H | EH 75-H | EH 100-H | |
A | inch | 5,12 | 5,75 | 5,75 | 4,92 | 3,94 | 4,92 |
mm | 130 | 146 | 146 | 125 | 100 | 125 | |
B | inch | 2,68 | 2,76 | 2,76 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
mm | 68 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | |
C | inch | 10,51 | 10,12 | 10,51 | 10,71 | 10,51 | 10,71 |
mm | 267 | 257 | 267 | 272 | 267 | 272 | |
D | inch | 1,38 | 0,98 | 0,98 | 1,57 | 1,38 | 1,57 |
mm | 35 | 25 | 25 | 40 | 35 | 40 | |
E | inch | 8,66 | 7,80 | 8,66 | 11,14 | 8,66 | 11,14 |
mm | 220 | 198 | 220 | 283 | 220 | 283 | |
F* | inch | 32,28 | 39.29 | 42,12 | 45,27 | 58,27 | 60,43 |
mm | 820 | 998 | 1070 | 1150 | 1480 | 1535 | |
G | inch | 7,87 | 6.69 | 7.48 | 16,54 | 11,26 | 22,64 |
mm | 200 | 170 | 190 | 420 | 286 | 575 | |
H | inch | 2,95 | 2,95 | 3,94 | 3,94 | 4,72 | 4,72 |
mm | 75 | 75 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
J | inch | 10,47 | 13,78 | 17.91 | 13,39 | 29,13 | 18,5 |
mm | 266 | 350 | 455 | 340 | 740 | 470 | |
K | inch | 23.62 | 46.65 | 68.11 | 66,14 | 126,38 | 123,23 |
mm | 600 | 1185 | 1730 | 1680 | 3210 | 3130 | |
L | inch | 14,45 | 14.84 | 14.84 | 18,19 | 25,20 | 30,00 |
mm | 367 | 377 | 377 | 462 | 640 | 762 | |
M | inch | 16,54 | 22.13 | 22.13 | 27.05 | 26.38 | 30.12 |
mm | 420 | 562 | 562 | 687 | 670 | 765 | |
¹ las cajas recogecadenas hacen
Modelo | EH 20 H | EH 25 H | EH 37 H | EH 50 H | EH 75 H | EH 100 H | |
Capacidad de carga | mt | 20 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 |
Número de ramales de cadena |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Potencia del motor del mecanismo de traslación | kW | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 |
Potencia del motor del mecanismo de elevación | kW | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Modelo de motor del mecanismo de traslación |
| KM 1/8 | KM 1/8 | KM 1/8 | KM 1/8 | KM 1/8 | KM 1/8 |
Modelo de motor del mecanismo de elevación |
| KM 1/16 | KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 | KM 2/32 |
Presión de entrada | psi | 2320.60/1450 | 2176 | 2176 | 2176 | 2610 | 2610 |
bar | 130 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | |
Volumen de entrada | cfm | 0,7/1,4 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
l/min | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Velocidad de elevación con carga nominal | ft/min | 2,6 | 3,6 | 2,3 | 1,6 | 2,3 | 1,8 |
m/min | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,55 | |
Velocidad de elevación sin carga | ft/min | 3 | 3,9 | 2,6 | 2 | 2,5 | 1,8 |
m/min | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,75 | 0,55 | |
Velocidad de descenso con carga nominal | ft/min | 3 | 3,9 | 2,6 | 2 | 2,6 | 2 |
m/min | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | |
Velocidad de descenso sin carga | ft/min | 3 | 3,9 | 2,6 | 2 | 2,5 | 1,8 |
m/min | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,75 | 0,55 | |
Velocidad de traslación | ft/min | 39,37 | 39,37 | 39,37 | 39,37 | 39,37 | 39,37 |
m/min | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3,5-12 | |
Rosca de conexión |
| G ½ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Tamaño de manguera |
| DN 12 | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 |
Peso con elevación estándar con mando | lbs | 1584 | 2310 | 3410 | 4136 | 9020 | 12760 |
kg | 720 | 1050 | 1550 | 1880 | 4100 | 5800 | |
Dimensiones de cadena | mm | 16 x 45 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 31,5 x 90 | 31,5 x 90 |
Peso de 1m de cadena | lbs/ft | 3,9 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 14,3 | 14,3 |
kg/m | 5,8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 21,3 | 21,3 | |
Altura de elevación estándar | feet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Longitud de conducciones de mando estándar | feet | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Grupo de mecanismos de propulsión: EH20-H - EH50-H M3 (1Bm), EH75-H y EH100-H M2 (1Cm)
Estado: 17.05.2011


