Carros planos JDN
Para desplazar cargas en instalaciones de baja altura
Capacidades de carga: 0,5 t hasta 6,3 t
Cuando se disponga de instalaciones con techos de poca altura y los carros estándar no pueden satisfacer los requisitos necesarios le recomendamos los carros planos JDN, en los que se instalan los polipastos neumáticos horizontalmente.
Portectión antiexplosión
Clasificación: Ex II 2 GD IIA T4(X) / II 3 GD IIB T4(X)
Clasificación más exigente bajo pedido
LMF
Carros planos JDN
Para desplazar cargas en instalaciones de baja altura
Capacidades de carga: 0,5 t hasta 6,3 t
En las estancias con altura especialmente reducida entran en acción los mecanismos de elevación extraplanos JDN.
Características de serie
- La técnica más moderna con los polipastos neumáticos JDN PROFI TI y un nuevo motor Polipastos neumáticos JDN PROFI
- Un servicio de bajo mantenimiento y desgaste del motor gracias a un reducido número de componentes
- No es necesaria ninguna lubricación adicional del motor
- 2 velocidades de traslación
- Ancho de raíl modificable con posterioridad
En versión especial
- Desplazable en curva
- Travesaño largo para aprovechar las alturas de construcción más bajas incluso con cargas voluminosas
Accesorios
- Accionamiento de cremallera para una transmisión uniforme de la fuerza
- Versión con protección antichispas
- Lacado Offshore
Sistemas de alimentación de energía
Para la alimentación de energía existen distintos sistemas a disposición:
- Cadena energética
- Raíl C
- Raíl cuadrado
- Manguera espiral
- Carro de mangueras
Carros planos JDN
| Modelo de polipasto | PROFI 05 TI | PROFI 1 TI | PROFI 2 TI | PROFI 3 TI | PROFI 6 TI | |
| Modelo de carro | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 3,2 t | LMF 6,3 t | |
| Capacidad de carga | mt | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 6,3 |
| Número de ramales de cadena | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Potencia del motor del polipasto | kW | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3,5 |
| Potencia del motor del carro | kW | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Presión neumática | psi | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Velocidad de elevación con carga nominal | ft/min | 32.81 | 16.40 | 8.20 | 14.76 | 7.21 |
| m/min | 10 | 5 | 2,5 | 4,5 | 2,2 | |
| Velocidad de elevación sin carga | ft/min | 55.77 | 32.81 | 16.40 | 29.53 | 14.76 |
| m/min | 17 | 10 | 5 | 9 | 4,5 | |
| Velocidad de descenso con carga nominal | ft/min | 55.77 | 36.09 | 18.04 | 35.43 | 17.72 |
| m/min | 17 | 11 | 5,5 | 10,8 | 5,4 | |
| Velocidad de traslación con carga nominal | ft/min | 29.53*/45.93 | 29.53*/45.93 | 29.53*/45.93 | 29.53*/45.93 | 29.53*/45.93 |
| m/min | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 | 9*/14 | |
| Consumo de aire con carga nominal - Elevación | cfm | 42.38 | 42.38 | 42.38 | 141.26 | 141.26 |
| m³/min | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 4 | 4 | |
| Consumo de aire con carga nominal - Descenso | cfm | 52.97 | 52.97 | 52.97 | 194.23 | 194.23 |
| m³/min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Consumo de aire del motor de traslación | cfm | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 | 21.19 |
| m³/min | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
| Conexión neumática | G ½ | G ½ | G ½ | G ¾ | G ¾ | |
| Tamaño de manguera (Ø interior) | inch. | ½ | ½ | ½ | ¾ | ¾ |
| mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | |
| Peso con elevación estándar sin mando | lbs | 216.05 | 218.26 | 231.59 | 462.97 | 727.53 |
| kg | 98 | 99 | 105 | 210 | 330 | |
| Dimensiones de cadena | mm | 7 x 21 | 7 x 21 | 7 x 21 | 13 x 36 | 13 x 36 |
| Peso de 1 m de cadena | lbs | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 8.38 | 8.38 |
| kg | 1 | 1 | 1 | 3,8 | 3,8 | |
| Altura de elevación estándar | ft | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Longitud de conducciones de mando con altura de elevación estándar | ft | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Grosor de la brida inferior t máx. | inch. | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.38 | 1.38 |
| mm | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
| Ancho de la brida inferior b máx. | inch. | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 12.20 |
| mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Ancho de la brida inferior b mín. | inch. | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.92 | 4.92 |
| mm | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
| Nivel de presión acústica con carga ¹ - Elevación nominal | dB(A) | 75 | 76 | 76 | 78 | 78 |
| Nivel de presión acústica con carga ¹ - Descenso nominal | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 |
Dimensiones

| Modelo de polipasto | PROFI 05 TI | PROFI 1 TI | PROFI 2 TI | PROFI 3 TI | PROFI 6 TI | |
| Modelo de carro | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 05-2 t | LMF 3,2 t | LMF 6,3 t | |
| A máx | inch. | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.17 |
| mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | |
| B | inch. | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 2.76 |
| mm | 36 | 36 | 36 | 36 | 70 | |
| b mín | inch. | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.92 |
| mm | 80 | 80 | 80 | 80 | 125 | |
| C | inch. | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.65 |
| mm | 164 | 164 | 164 | 164 | 169 | |
| D1 | inch. | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 6.50 |
| mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 165 | |
| D2 | inch. | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
| mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| E1 | inch. | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 9.29 |
| mm | 116 | 116 | 116 | 116 | 236 | |
| E2 | inch. | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| mm | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| F | inch. | 6.77 | 6.77 | 7.68 | 8.98 | 13.82 |
| mm | 172 | 172 | 195 | 228 | 351 | |
| G1 | inch. | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 7.76 |
| mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 197 | |
| G2 | inch. | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |
| mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| H mín | inch. | 12.60 | 12.60 | 15.51 | 16.34 | 21.14 |
| mm | 320 | 320 | 394 | 415 | 537 | |
| J | inch. | 12.60 | 12.60 | 12.60 | 15.63 | 15.63 |
| mm | 320 | 320 | 320 | 397 | 397 | |
| K1 | inch. | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 9.17 | 9.17 |
| mm | 145 | 145 | 145 | 233 | 233 | |
| K2 | inch. | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 9.76 | 9.76 |
| mm | 152 | 152 | 152 | 248 | 248 | |
| L | inch. | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 32.48 | 39.17 |
| mm | 715 | 715 | 715 | 825 | 995 | |
| M | inch. | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.18 | 1.57 |
| mm | 28 | 28 | 28 | 30 | 40 | |
| N | inch. | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.01 |
| mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 51 | |
| t máx. | inch. | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.38 | 1.38 |
| mm | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
Estado: 13.05.2013








