Mini Manipulator
Capacidades de carga: 125 kg y 250 kg
Manejo con una sola mano para elevar, descender y desplazar cargas. Si desea más información, póngase por favor en contacto con nosotros.
Portectión antiexplosión
Clasificación: Ex II 3 GD IIA T4(X)
Mini Manipulator
Mini Manipulator
Capacidades de carga: 125 kg y 250 kg
Características de serie
- Posicionamiento preciso y velocidades de elevación/bajada variables mediante un mando directo de alta precisión
- Manejo con una mano para elevar, bajar y guiar cargas
- También con desplazamiento manual junto con carros de empuje
- Peso sin carga reducido para una manipulación cómoda
- Altas velocidades de elevación para un movimiento eficaz de las cargas
Mini Manipulator
| Modelo | mini 125 | mini 250 | |
|---|---|---|---|
| Presión neumática | psi | 85 | |
| bar | 6 | ||
| Capacidad de carga | lbs | 275 | 550 |
| kg | 125 | 250 | |
| Número de ramales de cadena | 1 | ||
| Potencia del motor | kW | 0.4 | |
| Velocidad de elevación con carga nominal | ft/min | 49.2 | 26.2 |
| m/min | 15 | 8 | |
| Velocidad de elevación sin carga | ft/min | 131.2 | 65.6 |
| m/min | 40 | 20 | |
| Velocidad de descenso con carga nominal | ft/min | 98.4 | 52.5 |
| m/min | 30 | 16 | |
| Velocidad de descenso sin carga | ft/min | 78.7 | 39.4 |
| m/min | 24 | 12 | |
| Consumo de aire con carga nominal – Elevación | cfm | 17.7 | |
| m³/min | 0.5 | ||
| Consumo de aire con carga nominal – Descenso | cfm | 24.7 | |
| m³/min | 0.7 | ||
| Conexión neumática | G 3/8 | ||
| Tamaño de manguera (Ø interior) | inch | 3/8 | |
| mm | 9 | ||
| Peso con 3 m de elevación estándar y 2 m de longitud de control | lbs | 21 | 23 |
| kg | 9.5 | 10.5 | |
| Dimensiones de cadena | mm | 4 x 12 | |
| Peso de 1 m de cadena | lbs | 1 | |
| kg | 0.35 | ||
| Alturas estándar de elevación | ft | 10 | |
| m | 3 | ||
Dimensiones
| mini 125 | mini 250 | ||
|---|---|---|---|
| D | inch | 3.6 | 3.6 |
| mm | 92 | 92 | |
| E | inch | 8.4 | 8.4 |
| mm | 213 | 213 | |
| F | inch | 4.1 | 4.1 |
| mm | 104 | 104 | |
| G | inch | 7 | 7 |
| mm | 177 | 177 | |
| H | inch | 3.3 | 3.3 |
| mm | 83 | 83 | |
| K | inch | 1.1 | 1.1 |
| mm | 29 | 29 | |
| M | inch | 0.7 | 0.7 |
| mm | 19 | 19 | |
| R | inch | 6.3 | 6.3 |
| mm | 160 | 160 | |
| S | inch | 9.8 | 9.8 |
| mm | 250 | 250 | |
| T | inch | 7.5 | 7.5 |
| mm | 190 | 190 | |
| U | inch | 7.7 | 7.7 |
| mm | 195 | 195 |
Estado: 18.04.2013


