Datos Técnicos
Polipastos manuales de palanca JDN WITT

Capacidad de carga | t | 1,5 | 2,5 |
Número de ramales de cadena |
| 1 | 1 |
Elevación por giro de trinquete | inch | 1.3 | 1.5 |
mm | 33 | 37 | |
Fuerza de palanca a plena carga | lbs | 61.7 | 88.2 |
kg | 28 | 40 | |
Peso sin cadena | lbs | 16.5 | 39.7 |
kg | 7,5 | 18 | |
Peso completo | lbs | 20.3 | 48.5 |
kg | 9,2 | 22 | |
Peso de 1 m de cadena | lbs | 2.2 | 6.0 |
kg | 1 | 2,7 | |
Dimensiones de cadena | mm | 7,1 x 21 | 11 x 31 |
Altura de elevación estándar | ft | 59.1 | 59.1 |
m | 1,5 | 1,5 | |
Dimensiones | |||
A altura mínima | inch. | 13.6 | 17.3 |
mm | 345 | 440 | |
B | inch. | 6.3 | 7.3 |
mm | 160 | 185 | |
C | inch. | 2.6 | 2.8 |
mm | 65 | 72 | |
D | inch. | 3.7 | 5.5 |
mm | 93 | 140 | |
E | inch. | 1.1 | 1.2 |
mm | 27 | 31,5 | |
F | inch. | 14.4 | 15.6 |
mm | 365 | 395 | |
G | inch. | 3.7 | 5.2 |
mm | 95 | 133 | |
H | inch. | 2.4 | 3.5 |
mm | 62 | 88 | |
Estado: 19.03.2009

