Datos Técnicos
Con un gancho de carga
Modelo | BBH 1000 | BBH 2000 | |
Número de ganchos | 1 | ||
Presión neumática | psi | 85 | |
bar | 6 | ||
Capacidad de carga | lbs | 2425.1 | 4850.2 |
kg | 1100 | 2200 | |
Número de ramales de cadena | 1 | 2 | |
Potencia del motor del polipasto | kW | 0,7 | |
Potencia del motor del carro | kW | 0,2 | |
Velocidad de elevación con carga nominal | ft/min | 12.14 | 5.58 |
m/min | 3,7 | 1,7 | |
Velocidad de elevación sin carga | ft/min | 24.61 | 11.48 |
m/min | 7,5 | 3,5 | |
Velocidad de descenso con carga nominal | ft/min | 32.81 | 16.40 |
m/min | 10 | 5 | |
Consumo de aire con carga nominal - Elevación | cfm | 49.44 | |
m³/min | 1,4 | ||
Consumo de aire con carga nominal - Descenso | cfm | 42.38 | |
m³/min | 1,2 | ||
Consumo de aire con carga nominal - Carro | cfm | 21.19 | |
m³/min | 0,6 | ||
Conexión neumática | G ½ | ||
Tamaño de manguera (Ø interior / Ø exterior) | inch | 0.59 / 1.06 | |
mm | 15 / 27 | ||
Peso con elevación estándar y K mín. | lbs | 286.60 | 302.03 |
kg | 130 | 137 | |
Dimensiones de cadena | inch | 0.28 x 0.83 | |
mm | 7 x 21 | ||
Peso de 1m de cadena | lbs | 2.20 | |
kg | 1 | ||
Altura de elevación estándar | ft | 9.84 | |
m | 3 | ||
Longitud de conducciones de mando con altura de elevación estándar | ft | 6.56 | |
m | 2 | ||
Nivel de presión acústica con carga nominal¹ - Elevación | db(A) | 76 | |
Nivel de presión acústica con carga nominal¹ - Descenso | db(A) | 78 | |
Nivel de presión acústica con carga nominal¹ - Carro | db(A) | 80 | |
Grupo de mecanismos de propulsión: M4 (1Am)
¹ Medido a 1 m de distancia según DIN 45635 parte 20
Dimensiones

Modelo | BBH 1000 | BBH 2000 | ||
A | inch | 13.07 | ||
mm | 332 | |||
B | inch | 6.42 / 8.66 | ||
mm | 163 / 220 | |||
b | mín. | inch | 3.35 | |
mm | 85 | |||
máx. | inch | 7.87 | ||
mm | 200 | |||
C | inch | 7.17 | ||
mm | 182 | |||
E | inch | 7.28 | ||
mm | 195 | |||
F | inch | 7.68 | ||
mm | 95 | |||
G | inch | 6.26 | ||
mm | 159 | |||
H | inch | 15.28 | 16.85 | |
mm | 388 | 438 | ||
J | inch | 7.56 | 8.66 | |
mm | 192 | 220 | ||
K | mín. | inch | 17.13 | 16.14 |
mm | 435 | 410 | ||
máx. | inch | 43.31 | ||
mm | 1100 | |||
L | inch | - | ||
mm | - | |||
M | inch | 1.10 | ||
mm | 28 | |||
N | inch | 9.84 | ||
mm | 250 | |||
P | inch | 2.76 | ||
mm | 70 | |||
R | inch | 4.57 | ||
mm | 116 | |||
t | máx. | inch | 1.18 | |
mm | 30 | |||
Caja de cadena
Caja de cadena | máx. elevador [ft] | máx. elevador [m] | máx. elevador [ft] | máx. elevador [m] | ||||
Modelo | x | y | z | BBH 1000 | BBH 2000 | |||
05 | inch | 12.32 | 8.86 | 24.88 | 42.65 | 13 | 19.69 | 6 |
mm | 313 | 225 | 632 | |||||
06 | inch | 13.86 | 9.72 | 27.84 | 72.18 | 22 | 36.09 | 11 |
mm | 352 | 247 | 707 | |||||
07 | inch | 15.39 | 10.67 | 30.79 | 104.99 | 32 | 52.49 | 16 |
mm | 391 | 271 | 782 | |||||
08 | inch | 17.44 | 11.89 | 34.72 | 167.32 | 51 | 82.02 | 25 |
mm | 443 | 302 | 882 | |||||
09 | inch | 19.98 | 12.80 | 37.68 | 219.82 | 67 | 108.27 | 33 |
mm | 482 | 325 | 957 | |||||
Con dos ganchos de carga
Modelo | BBH 1000 | BBH 2000 | |
Número de ganchos | 2 | ||
Presión neumática | psi | 85 | |
bar | 6 | ||
Capacidad de carga | lbs | 2425.1 | 4850.2 |
kg | 1100 | 2200 | |
Número de ramales de cadena | 2 | 4 | |
Potencia del motor del polipasto | kW | 0,7 | |
Potencia del motor del carro | kW | 0,2 | |
Velocidad de elevación con carga nominal | ft/min | 12.14 | 5.58 |
m/min | 3,7 | 1,7 | |
Velocidad de elevación sin carga | ft/min | 24.61 | 11.48 |
m/min | 7,5 | 3,5 | |
Velocidad de descenso con carga nominal | ft/min | 32.81 | 16.40 |
m/min | 10 | 5 | |
Consumo de aire con carga nominal - Elevación | cfm | 49.44 | |
m³/min | 1,4 | ||
Consumo de aire con carga nominal - Descenso | cfm | 42.38 | |
m³/min | 1,2 | ||
Consumo de aire con carga nominal - Carro | cfm | 21.19 | |
m³/min | 0,6 | ||
Conexión neumática | G ½ | ||
Tamaño de manguera (Ø interior / Ø exterior) | inch | 0.59 / 1.06 | |
mm | 15 / 27 | ||
Peso con elevación estándar y K mín. | lbs | 302.03 | 328.49 |
kg | 137 | 149 | |
Dimensiones de cadena | inch | 0.28 x 0.83 | |
mm | 7 x 21 | ||
Peso de 1 m de cadena | lbs | 2.20 | |
kg | 1 | ||
Altura de elevación estándar | ft | 9.84 | |
m | 3 | ||
Longitud de conducciones de mando con altura de elevación estándar | ft | 6.56 | |
m | 2 | ||
Nivel de presión acústica con carga nominal¹ - Elevación | db(A) | 76 | |
Nivel de presión acústica con carga nominal¹ - Descenso | db(A) | 78 | |
Nivel de presión acústica con carga nominal¹ - Carro | db(A) | 80 | |
Grupo de mecanismos de propulsión: M4 (1Am)
¹ Medido a 1 m de distancia según DIN 45635 parte 20
Dimensiones

Modelo | BBH 1000 | BBH 2000 | ||
A | inch | 13.07 | ||
mm | 332 | |||
B | inch | 6.42 / 8.66 | ||
mm | 163 / 220 | |||
b | mín. | inch | 3.35 | |
mm | 85 | |||
máx. | inch | 7.87 | ||
mm | 200 | |||
C | inch | 7.17 | ||
mm | 182 | |||
D | inch | 15.94 | 14.88 | |
mm | 405 | 378 | ||
E | inch | 14.69 | 13.62 | |
mm | 373 | 346 | ||
F | inch | 3.74 | ||
mm | 95 | |||
G | inch | 6.26 | ||
mm | 159 | |||
H | inch | 15.28 | 17.24 | |
mm | 388 | 438 | ||
J | inch | 7.56 | 8.66 | |
mm | 192 | 220 | ||
K | mín. | inch | 10.24 | |
mm | 260 | |||
máx. | inch | 51.18 | ||
mm | 1300 | |||
L | inch | 6.89 | 5.91 | |
mm | 175 | 150 | ||
M | inch | 1.10 | ||
mm | 28 | |||
N | inch | 9.84 | ||
mm | 250 | |||
P | inch | 2.76 | ||
mm | 70 | |||
R | inch | 4.57 | ||
mm | 116 | |||
t | máx. | inch | 1.18 | |
mm | 30 | |||
Estado: 19.03.2009
Caja de cadena
Modelo | BBH 1000 | BBH 2000 | ||
A | inch | 13.07 | ||
mm | 332 | |||
B | inch | 6.42 / 8.66 | ||
mm | 163 / 220 | |||
b | mín. | inch | 3.35 | |
mm | 85 | |||
máx. | inch | 7.87 | ||
mm | 200 | |||
C | inch | 7.17 | ||
mm | 182 | |||
D | inch | 15.94 | 14.88 | |
mm | 405 | 378 | ||
E | inch | 14.69 | 13.62 | |
mm | 373 | 346 | ||
F | inch | 3.74 | ||
mm | 95 | |||
G | inch | 6.26 | ||
mm | 159 | |||
H | inch | 15.28 | 17.24 | |
mm | 388 | 438 | ||
J | inch | 7.56 | 8.66 | |
mm | 192 | 220 | ||
K | mín. | inch | 10.24 | |
mm | 260 | |||
máx. | inch | 51.18 | ||
mm | 1300 | |||
L | inch | 6.89 | 5.91 | |
mm | 175 | 150 | ||
M | inch | 1.10 | ||
mm | 28 | |||
N | inch | 9.84 | ||
mm | 250 | |||
P | inch | 2.76 | ||
mm | 70 | |||
R | inch | 4.57 | ||
mm | 116 | |||
t | máx. | inch | 1.18 | |
mm | 30 | |||
Estado: 19.03.2009

