Chariots JDN
Capacités de levage : jusqu’à 20 t
Les chariots JDN sont disponibles pour tous les palans des séries PROFI et M.
Protection contre les risques d'explosion
Classification : Ex II 2 GD IIA T4(X) / II 3 GD IIB T4(X)
Classification supérieure possible sur demande
PROFI 2TI LM
Chariots JDN
Capacités de levage : jusqu’à 20 t
- Chariots manuels par poussée sur la charge (LN)
- Chariots manuels à avance par chaîne de manoeuvre (LH)
- Chariots motorisés (LM) avec entraînement à moteur à air comprimé
Caractéristiques de Série
- Installation facile
- Protection anti-basculement et anti-chute
- Robuste et nécessitant peu de maintenance
- Installation possible sur fer en courbe
Accessoires
- Entraînement par crémaillère
- Version anti-étincelles
- Peinture offshore
Systèmes d'alimentation en énergie
Différents systèmes sont disponibles pour l’alimentation:
- Chaîne d’alimentation
- Rail C
- Rail carré
- Flexible spiralé
- Chariots porte tuyau
Chariots JDN
Capacités: jusqu'à 20 t
LN = chariot manuel par poussée sur la charge
LH = chariot manuel à direction par chaîne
LM = chariot motorisé.
La valeur qui suit le type indique la capacité, par ex. LN 1 t pour 1 tonne.
| Palan pneumatique JDN PROFI | Type | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | 3 TI/2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI |
| Capacité du chariot LN | t | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 6,3 | 10-16 | |||||
| Capacité du chariot LH et LM | t | 2 | 3,2 | 6,3 | 10-16 | 20 | ||||||
| Capacité de l’ensemble palan-chariot | t | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,6 | 2 | 3,2 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | |
| Poids du chariot man. par poussée | kg | 7,7 | 10,5 | 18 | 26 | 117 | 190 | |||||
| Poids des chariots à direction par chaîne | kg | 26 | 37 | 127 | 220 | 285 | ||||||
| Poids des chariots à motorisés | kg | 26 | 33 | 124 | 220 | 285 | ||||||
| Poids du palan avec levée standard | kg | 27 | 27 | 28 | 56 | 34 | 66 | 86 | 110 | 156 | 240 | 285 |
| Poids total avec levée standard our les LN | kg | 34,7 | 34,7 | 38,5 | 74 | 52 | 92 | 112 | 227 | 346 | 430 | |
| Poids total avec levée standard pour les LH | kg | 53 | 53 | 54 | 82 | 60 | 103 | 123 | 237 | 376 | 460 | 570 |
| Poids total avec levée standard pour les LM | kg | 53 | 53 | 54 | 82 | 60 | 99 | 119 | 234 | 376 | 460 | 570 |
| Poids de 1 m de chaîne | kg | 1 | 1,8 | 1 | 1,8 | 3,8 | 5,8 | |||||
| Dimensions de la chaîne | mm | 7 x 21 | 9 x 27 | 7x 21 | 9 x 27 | 13 x 36 | 16 x 45 | |||||
| Nombre de brins de chaîne | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Pression de service pour LM | bar | 6 | 4-6 | 6 | 4-6 | 6 | ||||||
| Consommation d’air en charge du chariot4 | m³/min | 0,6 | 1,3 | |||||||||
| Consommation d’air en charge du palan | m³/min | 1,5 | 1,5-2,6 | 1,5 | 1,5-2,6 | 5,5 | ||||||
| Puissance moteur du chariot4 | kW | 0,2 | 0,7 | |||||||||
| Puissance moteur du palan | kW | 1 | 1,3-2 | 1 | 1,3-2 | 3,5 | ||||||
| Déplacement avec 10 m de manoeuvre (LH) | m | 1,4 | 1,1 | 1,0 | ||||||||
| Vitesse de déplacement en charge4 (LM) | m/min | 9*/14 | 5*/12 | |||||||||
| Raccordement en air | G ½ | G ¾ | G ½ | G ¾ | ||||||||
| Rayon de courbure min. LN | m | 0,91 | 1,01 | 1,21 | 0,52 | 1,02 | ||||||
| Rayon de courbure min. LH et LM | m | 0,52 | 1,02 | 1,52 | ||||||||
| Epaisseur maxi de l’aile (t) LN | mm | 30 | 25 | 28 | 40 | 65 | ||||||
| Epaisseur maxi de l’aile (t) LH et LM | mm | 40 | 655 | |||||||||
| Largeur maxi du fer (b) LN | mm | 220 | 305 | 310 | ||||||||
| Largeur maxi du fer (b) LH et LM | mm | 280 | 310 | |||||||||
| Largeur mini du fer (b) LN | mm | 50 | 58 | 66 | 58 | 54 | 128 | |||||
| Largeur mini du fer (b) LH et LM | mm | 50 | 58 | 54 | 128 | 148 | ||||||
| Niveau sonore3,4 | dB (A) | 80 | ||||||||||
Chariots manuels à direction par poussée sur la charge
Dimensions en mm

| Palan pneumatique JDN PROFI | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI |
| Avec chariot | LN 0,5 t | LN 1 t | LN 2 t | LN 2 t | LN 3,2 t | LN 3,2 t | LN 6,3 t | LN 10-16 t | ||
| A | 260 | 310 | 292 | 500 | 490 | |||||
| Bmax. | 119 | 122 | 113 | 157 | 162 | |||||
| C | b+28 | b+26 | b+60 | b+70 | ||||||
| d | 55 | 68 | 80 | 84 | 165 | |||||
| Dmax. | 119 | 122 | 113 | 157 | 162 | |||||
| E | 137 | 170 | 137 | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | ||
| F | 39 | 45 | 46 | 75 | 46 | 79 | 109 | |||
| G | 145 | 200 | 145 | 200 | 233 | 308 | 382 | |||
| H | 152 | 212 | 152 | 212 | 250 | 267 | 310 | |||
| J* min. hauteur perdue intégré | 613 | 635 | 763 | 929 | 982 | |||||
| J* accroché | 530 | 588 | 597 | 798 | 919 | 1176 | 1260 | |||
| K | 67,5 | 81,5 | 94 | 107 | 188 | |||||
| L | 28 | 26 | 28 | 28 | 30 | 40 | 44 | 53 | ||
| M | 42 | 40 | 42 | 51 | 66 | 82 | ||||
| N | 130 | 150 | 136 | 236 | ||||||
Chariots manuels à direction par chaîne
Dimensions en mm

| Palan pneumatique JDN PROFI | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI |
| Avec chariot | LH 2 t | LH 3,2 t | LH 6,3 t | LH 10-16 t | LH 20 t | ||||||
| A | 250 | 292 | 500 | 490 | 600 | ||||||
| Bmax. | 130 | 113 | 157 | 162 | 132 | ||||||
| C | b+36 | b+60 | b+70 | b+68 | |||||||
| d | 70 | 84 | 165 | 185 | |||||||
| D | 184 | 284 | 184 | 294 | 307 | 320 | 320 | ||||
| E | 137 | 170 | 137 | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 | ||
| F | 39 | 45 | 46 | 75 | 46 | 79 | 109 | 135 | |||
| G | 145 | 200 | 145 | 200 | 233 | 308 | 382 | 382 | |||
| H | 152 | 212 | 152 | 212 | 250 | 267 | 310 | 310 | |||
| J* min. hauteur perdue intégré | 613 | 635 | 763 | 929 | 982 | 1125 | |||||
| J* accroché | 563 | 602 | 611 | 798 | 919 | 1176 | 1171 | 1475 | |||
| K | 103 | 110 | 215 | 226 | |||||||
| L | 28 | 26 | 28 | 30 | 40 | 44 | 53 | 75 | |||
| M | 42 | 40 | 42 | 51 | 66 | 82 | 86 | ||||
| N | 116 | 136 | 236 | 274 | |||||||
Chariots motorisés
Dimensions en mm

| Palan pneumatique JDN PROFI | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI |
| Avec chariot | LM 2 t | LM 3,2 t | LM6,3 t | LM 10-16 t | LM 20 t | ||||||
| A | 250 | 292 | 500 | 490 | 600 | ||||||
| Bmax. | 130 | 113 | 157 | 162 | 134 | ||||||
| C | b+36 | b+60 | b+70 | b+68 | |||||||
| d | 70 | 84 | 165 | 165 | 185 | ||||||
| D | 185 | 191 | 205 | 318 | 328 | ||||||
| E | 137 | 170 | 137 | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 | ||
| F | 39 | 45 | 46 | 75 | 46 | 79 | 109 | 135 | |||
| G | 145 | 200 | 145 | 200 | 233 | 308 | 382 | 382 | |||
| H | 152 | 212 | 152 | 212 | 250 | 267 | 310 | 310 | |||
| J* min. hauteur perdue intégré | 613 | 635 | 763 | 929 | 982 | 1125 | |||||
| J* accroché | 563 | 602 | 611 | 798 | 919 | 1176 | 1171 | 1475 | |||
| K | 95 | 107 | 188 | 218 | |||||||
| L | 28 | 26 | 28 | 30 | 40 | 42 | 55 | 75 | |||
| M | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 51 | 66 | 82 | 86 | ||
| N | 116 | 136 | 236 | 236 | 274 | ||||||
Donnés techniques avec bac à chaîne en mm

| Bac à chaîne | Chariot | ||||||
| max. levée | sans | LN | LH / LM | ||||
| [m] | Type | X | Y | Z | |||
| PROFI 025 TI PROFI 05 TI PROFI 1 TI | 3 | K I | 475 | 555 | 590 | 165 | 165 |
| 6 | K II | 515 | 595 | 630 | 180 | 190 | |
| 12 | K III | 625 | 705 | 740 | 190 | 210 | |
| PROFI 2 TI | 3 | K II | 515 | 615 | 630 | 160 | 190 |
| 6 | K III | 625 | 725 | 740 | 170 | 210 | |
| 10 | 06 | 630 | 730 | 745 | 305 | 352 | |
| 15 | 07 | 705 | 805 | 820 | 330 | 391 | |
| Bac à chaîne | Chariot | |||||
| max. levée | sans | avec | ||||
| [m] | Type | X | Y | Z | ||
| PROFI 3 TI | 4 | 10 | 635 | 680 | 416 | 324 |
| 6 | 11 | 685 | 730 | 431 | 342 | |
| 10 | 12 | 785 | 830 | 462 | 380 | |
| 16 | 13 | 905 | 950 | 496 | 426 | |
| PROFI 6 TI | 5 | 12 | 830 | 875 | 432 | 380 |
| 8 | 13 | 950 | 995 | 466 | 426 | |
| 12 | 14 | 1060 | 1105 | 502 | 466 | |
| 20 | 15 | 1250 | 1295 | 560 | 538 | |
| PROFI 10 TI | 5 | 13 | 1000 | 1130 | 495 | 426 |
| 8 | 14 | 1110 | 1240 | 531 | 466 | |
| 13 | 15 | 1300 | 1430 | 589 | 538 | |
| 18 | 16 | 1450 | 1580 | 634 | 594 | |
| PROFI 16 TI | 5 | 14 | 1145 | 1240 | 531 | 466 |
| 8 | 15 | 1335 | 1430 | 589 | 538 | |
| 12 | 16 | 1485 | 1580 | 634 | 594 | |
| 17 | 17 | 1675 | 1770 | 692 | 665 | |
Etat au: 13.05.2013








