Технические характеристики
Гидравлические подъемные механизмы JDN
EH 20-H - EH 100-H

РАЗМЕРЫ [мм] | |||||||
Тип | EH 20-H | EH 25-H | EH 37-H | EH 50-H | EH 75-H | EH 100-H | |
A | 130 | 146 | 146 | 125 | 100 | 125 | |
B | 68 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | |
C | 267 | 257 | 257 | 272 | 267 | 272 | |
D | 35 | 25 | 25 | 40 | 35 | 40 | |
E | 220 | 198 | 220 | 283 | 220 | 283 | |
F¹ | 820 | 998 | 1070 | 1150 | 1480 | 1660 | |
G | 200 | 200 | 190 | 420 | 286 | 550 | |
H | 75 | 75 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
J | 266 | 350 | 455 | 340 | 740 | 510 | |
K | 600 | 1185 | 1730 | 1680 | 3210 | 3130 | |
L | 367 | 377 | 377 | 462 | 640 | 762 | |
M | 420 | 562 | 562 | 687 | 670 | 765 | |
¹ Ящикидляцепейувеличиваютвысоту установки
Тип | EH 20-H | EH 25-H | EH 37-H | EH 50-H | EH 75-H | EH 100-H | |
Грузоподъемность | т | 20 | 25 | 37,5 | 50 | 75 | 100 |
Число ветвей цепи |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Мощность двигателя ходовой части | кВт | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 |
Мощность двигателя подъемного устройства | кВт | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Тип двигателя ходовой части |
| KM1/8 | KM1/8 | KM1/8 | KM1/8 | KM1/8 | KM1/8 |
Тип двигателя подъемной части |
| KM1/16 | KM2/32 | KM2/32 | KM2/32 | KM2/32 | KM2/32 |
Давление на входе | бар | 130 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Поступающий объем | л/мин | 48 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Скорость подъема при номинальной нагрузке | м/мин | 0,8 | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,55 |
Скорость подъема без нагрузки | м/мин | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,75 | 0,55 |
Скорость спуска при номинальной нагрузке | м/мин | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
Скорость опускания без груза | м/мин | 0,9 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,75 | 0,55 |
Скорость движения | м/мин | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Соединительнаярезьба |
| G½ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
Размер шланга |
| DN 12 | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 | DN 16 |
Вес при стандартном подъеме с управлением | кг | 720 | 1050 | 1550 | 1880 | 4100 | 5800 |
Размер цепи | мм | 16 x 45 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 31,5 x 90 | 31,5 x 90 |
Вес 1 мцепи | кг | 5,8 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 21,3 | 21,3 |
Стандартный ход | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Длина управления при стандартном ходе | м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Стенд: 17.05.2011


