Технические характеристики
Один крюк груза: Технические Данные
Тип | BBH 1000 | BBH 2000 | |
Число крюков | 1 | ||
Давление воздуха | бар | 6 | |
Грузоподъемность | кг | 1100 | 2200 |
Число ветвей цепи | 1 | 2 | |
Мощность двигателя подъемного устройства | кВт | 0,7 | |
Мощность двигателя крановой тележки | кВт | 0,2 | |
Скорость подъема при номинальной нагрузке | м/мин | 3,7 | 1,7 |
Скорость подъема без нагрузки | м/мин | 7,5 | 3,5 |
Скорость спуска при номинальной нагрузке | м/мин | 10 | 5 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ подъем | м³/мин | 1,4 | |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ спуск | м³/мин | 1,2 | |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ крановая тележка | м³/мин | 0,6 | |
Выход для подключения шланга подачи воздуха | G ½ | ||
Размер шланга (внутренний Ø) | мм | 15 | |
Вес при стандартном подъеме и K мин. | кг | 130 | 137 |
Размер цепи | мм | 7 x 21 | |
Вес 1 м цепи | кг | 1 | |
Стандартный ход | м | 3 | |
Длина управления при стандартном ходе | м | 2 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ подъем | дБ(A) | 76 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ спуск | дБ(A) | 78 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ крановая тележка | дБ(A) | 80 | |
Группа приводов: M4 (1Am)
¹ Измерено на удалении 1 м согласно DIN 45635 часть 20
Размеры [мм]

Тип | BBH 1000 | BBH 2000 | |
A | 360 | ||
B | 163 / 220 | ||
b | мин. | 90 | |
макс. | 310 | ||
C | 182 | ||
D | 227 | ||
E | 195 | ||
F | 95 | ||
G | 159 | ||
H | 388 | 438 | |
J | 192 | 220 | |
K | мин. | 435 | 410 |
макс. | 1100 | ||
L | - | ||
M | 28 | 30 | |
N | 250 | ||
P | 70 | ||
R | 116 | ||
t | макс. | 30 | |
Технические характеристики
Два крюка груза: Технические Данные
Тип | BBH 1000 | BBH 2000 | |
Число крюков | 2 | ||
Давление воздуха | бар | 6 | |
Грузоподъемность | кг | 1100 | 2200 |
Число ветвей цепи | 2 | 4 | |
Мощность двигателя подъемного устройства | кВт | 0,7 | |
Мощность двигателя крановой тележки | кВт | 0,2 | |
Скорость подъема при номинальной нагрузке | м/мин | 3,7 | 1,7 |
Скорость подъема без нагрузки | м/мин | 7,5 | 3,5 |
Скорость спуска при номинальной нагрузке | м/мин | 10 | 5 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ подъем | м³/мин | 1,4 | |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ спуск | м³/мин | 1,2 | |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ крановая тележка | м³/мин | 0,6 | |
Выход для подключения шланга подачи воздуха | G ½ | ||
Размер шланга (внутренний Ø) | мм | 15 / 27 | |
Вес при стандартном подъеме и K мин. | кг | 137 | 149 |
Размер цепи | мм | 7 x 21 | |
Вес 1 м цепи | кг | 1 | |
Стандартный ход | м | 3 | |
Длина управления при стандартном ходе | м | 2 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ подъем | дБ(A) | 76 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ спуск | дБ(A) | 78 | |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ крановая тележка | дБ(A) | 80 | |
Группа приводов: M4 (1Am)
1 Измерено на удалении 1 м согласно DIN 45635 часть 20
РАЗМЕРЫ [мм]

Тип | BBH 1000 | BBH 2000 | |
A | 360 | ||
B | 163 / 220 | ||
b | мин. | 90 | |
макс. | 310 | ||
C | 182 | ||
D | 405 | 378 | |
E | 363 | 336 | |
F | 95 | ||
G | 159 | ||
H | 388 | 426 | |
J | 192 | 220 | |
K | мин. | 260 | |
макс. | 1300 | ||
L | 175 | 150 | |
M | 28 | 30 | |
N | 250 | ||
P | 70 | ||
R | 116 | ||
t | макс. | 30 | |
Стенд: 07.08.2008

