Технические характеристики
Рычажные подъемные устройства JDN WITT

Грузоподъемность | т | 1,5 | 2,5 |
Число ветвей цепи |
| 1 | 1 |
Подъем на каждый поворот храповой муфты | мм | 33 | 37 |
Давление рычага при полной нагрузке | кг | 28 | 40 |
Вес без цепи | кг | 7,5 | 18 |
Полный вес | кг | 9,2 | 22 |
Вес 1 м цепи | кг | 1 | 2,7 |
Размер цепи | мм | 7,1 x 21 | 11 x 31 |
Стандартный ход | м | 1,5 | 1,5 |
РАЗМЕРЫ [мм] | |||
A минимальная высота установки | 345 | 440 | |
B | 160 | 185 | |
C | 65 | 72 | |
D | 93 | 140 | |
E | 27 | 31,5 | |
F | 365 | 395 | |
G | 95 | 133 | |
H | 62 | 88 | |
Стенд: 22.05.2007

