Технические характеристики
Сверхплоские подъемные устройства JDN
UH 4 - UH 16

Тип |
| UH 4 | UH 6 | UH 8 | UH 12 | UH 16 |
Несущая способность | т | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
Число ветвей цепи |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Мощность двигателя | кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Давление воздуха | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Скорость подъема при номинальной нагрузке | м/мин | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 0,9 | 0,65 |
Скорость подъема без нагрузки | м/мин | 6,0 | 4,5 | 2,9 | 2,2 | 1,2 |
Скорость спуска при номинальной нагрузке | м/мин | 7,5 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 1,5 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ подъем | м³/мин | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Расход воздуха при номинальной нагрузке ‒ спуск | м³/мин | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Выход для подключения шланга подачи воздуха |
| G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Размер шланга (внутренний Ø) | мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 19/31 |
Вес при стандартном ходе, тросовое управление | кг | 460 | 470 | 540 | 550 | 560 |
Размер цепи | мм | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 |
Вес 1 м цепи | кг | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Стандартный ход | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Длина управления при стандартном ходе | м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ подъем | дБ(A) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Уровень звукового давления при номинальной нагрузке ¹ ‒ спуск | дБ(A) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Группа приводов: M3 (1Bm)
Технические характеристики для больших значений несущей способности по запросу.
¹ Измерено на удалении 1 м согласно DIN 45635 часть 20
РАЗМЕРЫ [мм]
A | мм | 195 | 305 | 195 | 305 | 305 |
B | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
C | мм | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
D | мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
E | мм | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 |
F | мм | 330 | 330 | 283 | 283 | 283 |
G | мм | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 |
H мин., 150 <=b <=310 | мм | 230 | 230 |
|
|
|
H мин., 150 <=b <=230 | мм |
|
| 295 | 295 | 334 |
H мин., 230 <=b <=310 | мм |
|
| 276 | 276 | 315 |
J | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
K | мм | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 |
L | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
M | мм | 40 | 40 | 44 | 44 | 53 |
N | мм | 51 | 51 | 66 | 66 | 82 |
Размеры для больших значений несущей способности по запросу.
Стенд: 12.02.2008

