JDN Air Hoists PROFI 25 TI - PROFI 100 TI



| Type | 25 TI | 30 TI | 37 TI | 40TI | 50 TI | 60 TI | 75 TI | 100 TI |
| A¹ | 1260 | 1260 | 1470 | 1470 | 1485 | 1485 | 1950 | 2200 |
| B | 827 | 827 | 935 | 935 | 950 | 950 | 1270 | 1475 |
| C | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 645 | 734 |
| D | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1290 | 1505 |
| E1 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| E1 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| F | 270 | 270 | 285 | 285 | 250 | 250 | 660 | 440 |
| G | 445 | 445 | 450 | 450 | 430 | 430 | 1040 | 767 |
¹Chain containers increase the headroom
| Type | 25 TI | 30 TI | 37 TI | 40 TI | 50 TI | 60 TI | 75 TI | 100 TI | ||||||||
| Air pressure | bar | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Carrying capacity | t | 25 | 30 | 37,5 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |||||||
| Number of chain strands | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| Engine output | kW | 6,3 | 6,3 | 10 | ||||||||||||
| Lifting speed at full load | m/min | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | |||||||
| Lifting speed without load | m/min | 2,4 | 2,4 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 0,85 | 0,7 | |||||||
| Lowering speed at full load | m/min | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1 | 0,8 | |||||||
| Air consumption at full load - Lifting | m³/min | 6,5 | 6,5 | 11 | 11 | |||||||||||
| Air consumption at full load - Lowering | m³/min | 2,9 | 2,9 | 12 | 12 | |||||||||||
| Air connection | G 1½ | G 1½ | G 1½ | |||||||||||||
| Hose dimension (ø inside) | mm | 35 | 35 | 35 | ||||||||||||
| Weight at standard lift (3 m), rope control without delta p | kg | 550 | 550 | 850 | 850 | 940 | 940 | 2550 | 2640 | |||||||
| Chain dimension | mm | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 32 x 90 | 32 x 90 | |||||||||||
| Weight of 1 m chain | kg | 12,2 | 12,2 | 21,3 | 21,3 | |||||||||||
| Standard lift | m | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Length of control at standard lift | m | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Sound level at full load¹ with standard silencer - lifting | dB(A) | 78 | 78 | 88 | 88 | |||||||||||
| Sound level at full load¹ with standard silencer - lowering | dB(A) | 82 | 82 | 89 | 89 | |||||||||||
¹measured in 1 m distance acc. to DIN 45635 part 20
Issue: 01.08.2011
4 bar versions for Profi 25 TI and 100 TI on request.

