Technische Daten JDN-RC
HF Technik | FM Synthesizer |
Frequenzbereich | 434 MHz (für EU, USA, China, Singapur, Australien, Südafrika) 458 MHz (für Kanada) weitere Frequenzen auf Anfrage |
Sicherheitsadresse | 20 bit (1 Mio.) |
Technische Daten Sender
Material | Polyamid mit Glasfaser |
Gewicht | ca. 1600 g |
Größe | H = 165 mm / B = 235 mm / T = 110 mm |
Temperaturbereich | -20° C bis +55° C |
Diagnose | Status LED |
Sendeleistung | < 10 mW |
Schutzklasse | IP 65 (auf Anfrage IP 66) |
Laufzeit | bis zu 20 Stunden |
Spannungsversorgung | 3,6 VDC |
Ex-Kennzeichnung:
EX II 3G EX ic IIB T4 Gc
EX II 3D EX ic IIIC T95° C Dc
Technische Daten Empfänger
Material | Glasfaserverstärktes Polyester |
Gewicht | < 2500 g |
Größe | H = 200 mm/ B = 250 mm / T=120 mm |
Temperaturbereich | -25° C bis +55° C |
Schutzklasse | IP 65 (auf Anfrage IP 66) |
Betriebsspannung | 24 VDC |
Ex-Kennzeichnung:
EX II 3G Ex nc [ic] IIB T4 Gc
EX II 3D Ex tc [ic] IIIC T135° C Dc