
JDN-Druckluft-Einschienen-Hubwerke
Tragfähigkeiten: 10 t bis 115 t pro Einheit
JDN-Einschienen-Hubwerke für schwere Lasten in niedrigen Räumen gibt es mit Druckluft- oder Hydraulik-Antrieb.
Explosionsschutz
Einstufung:
Ex II 2G Ex h IIA T4 Gb X
Ex II 2D Ex h IIIA T130°C Db X
Höhere Einstufung auf Anfrage

EH 100
JDN-Druckluft-Einschienen-Hubwerke
Tragfähigkeiten: 10 t bis 115 t pro Einheit
Je nach Einsatzfall können JDN-Einschienen-Hubwerke als Doppelhubwerk eingesetzt werden. Parallel, zum Beispiel in BOP-Handling-Systemen oder in Reihe durch eine Kupplungsstange verbunden, wie beim Einsatz in der Zement-Industrie zum Transport der Mahlwerke.
Zwei Versionen für jeden der 75 und 100 Tonnen Hebezeuge der EH Serie sind nun in der überarbeiteten Version mit 4 Fahrwerken als auch in der neuen Kompaktklasse mit 2 Fahrwerken verfügbar. Die Modelle der Kompaktklasse, welche einen Einsatz ermöglichen, wo wenig Platz zur Verfügung steht, werden als EH 75 C und EH 100 C bezeichnet.
Serienmäßige Eigenschaften
- ideal geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Schutz)
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Staub und Temperaturen von -20°C bis +70°C
- kleine Bauhöhe, kompakte Bauweise
- günstige Luftverbrauchswerte
- weltweiter Service
In Sonderausführung
Sollten Sie im Standardprogramm nicht das passende Hubwerk für Ihren Einsatzfall finden, kein Problem. Sonderausführungen sind unsere Stärke.
Die Technik im Detail
- anlaufsicherer, wartungsarmer Lamellenmotor
- Scheibenbremse, die die Last auch bei Unterbrechung der Luftzufuhr sofort in der jeweiligen Stellung sicher hält
- alle Getriebeteile aus vergüteten oder gehärteten Edelstählen
- Absturz- und Auflaufsicherung
- Seitliche Führungsplatten
- Steuerung mit NOT-AUS
Zubehör
- Erhöhter Funkenschutz
- Zahnstangenantrieb
- Überlastsicherung
- 2-Stufen-Fahrgeschwindigkeit
- Filterschalldämpfer
Einzelabnahmen durch eine Abnahmegesellschaft Ihrer Wahl sind möglich.
JDN-Druckluft-Einschienen-Hubwerke
Typ | EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 30 | EH 37 | EH 40 | EH 50 | EH 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftdruck | bar | 6 | ||||||||
Tragfähigkeit | t | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37,5 | 40 | 50 | 60 |
Anzahl der Kettenstränge | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
Motorleistung Fahrwerk | kW | 0,7 | 1,4 | |||||||
Motorleistung Hubwerk | kW | 3,5 | 6,3 | |||||||
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 1,6 | 1 | 0,7 | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,55 | 0,45 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 3,2 | 2 | 1,4 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | |||
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 3,4 | 2,1 | 1,6 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | |||
Fahrgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 12 | ||||||||
Fahrgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 13,5 | ||||||||
Luftverbrauch bei Nennlast Fahrwerk | m³/min | 1,3 | 2,6 | |||||||
Luftverbrauch bei Nennlast Hubwerk (Heben) | m³/min | 4 | 6,5 | |||||||
Luftanschluss | G ¾ | G 1½ | ||||||||
Schlauchgröße (Ø innen) | mm | 19 | 35 | |||||||
Gewicht bei Standardhub | kg | 450 | 575 | 620 | 1000 | 1500 | 1650 | |||
Kettenabmessung | mm | 16 x 45 | 23,5 x 66 | |||||||
Gewicht für 1 m Kette | kg | 5,8 | 12,2 | |||||||
Standardhub | m | 3 | ||||||||
Steuerlänge bei Standardhub | m | 2 | ||||||||
Schalldruckpegel bei Nennlast mit Standardschalldämpfer - Heben1 | dB(A) | 78 | 80 | 78 | ||||||
Schalldruckpegel bei Nennlast mit Standardschalldämpfer - Senken1 | dB(A) | 80 | 84 | 82 |
Abmessungen

EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 30 | EH 37 | EH 40 | EH 50 | EH 60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 105 | 130 | 90-172 | 125 | |||||
B | mm | 70 | 68 | 70 | 68 | |||||
C | mm | 285 | 295 | 300 | ||||||
D | mm | 25 | 35 | 25 | 35 | 40 | ||||
E | mm | 198 | 220 | 188 | 218 | 283 | ||||
F | mm | 705 | 750 | 820 | 998 | 1090 | 1140 | |||
G | mm | 138 | 213 | 200 | 170 | 320 | 420 | |||
H | mm | 44 | 53 | 70 | 100 | |||||
J | mm | 192 | 185 | 266 | 350 | 330 | 340 | |||
K | mm | 580 | 600 | 1100 | 1400 | 1550 | ||||
L | mm | 308 | 367 | 450 | 540 | |||||
M | mm | 266 | 325 | 450 | 540 |
Typ | EH 75 | EH 100 | EH 75 C | EH 100 C | |
---|---|---|---|---|---|
Luftdruck | bar | 6 | |||
Tragfähigkeit | t | 75 | 100 | 75 | 100 |
Anzahl der Kettenstränge | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Motorleistung Fahrwerk | kW | 2,8 | 1,4 | 2,8 | |
Motorleistung Hubwerk | kW | 9 | |||
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 0,53 | 0,4 | 0,53 | 0,4 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 1,33 | 1 | 1,33 | 1 |
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 1,25 | 0,95 | 1,25 | 0,95 |
Fahrgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 7 | |||
Fahrgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 8 | |||
Luftverbrauch bei Nennlast Fahrwerk | m³/min | 5,2 | 2,6 | 5,2 | |
Luftverbrauch bei Nennlast Hubwerk (Heben) | m³/min | 8 | |||
Luftanschluss | G 1½ | ||||
Schlauchgröße (Ø innen) | mm | 35 | |||
Gewicht bei Standardhub | kg | 3750 | 5100 | 3400 | 4750 |
Kettenabmessung | mm | 32 x 90 | |||
Gewicht für 1 m Kette | kg | 21,3 | |||
Standardhub | m | 3 | |||
Steuerlänge bei Standardhub | m | 2 | |||
Schalldruckpegel bei Nennlast mit Standardschalldämpfer - Heben1 | dB(A) | 77 | |||
Schalldruckpegel bei Nennlast mit Standardschalldämpfer - Senken1 | dB(A) | 83 |
Abmessungen

EH 75 | EH 100 | EH 75 C | EH 100 C | ||
---|---|---|---|---|---|
A | mm | 100 | 125 | 176 | |
B | mm | 68 | |||
C | mm | 295 | 300 | 320 | |
D | mm | 35 | 40 | 60 | |
E | mm | 218 | 282 | 382 | |
F1 | mm | 1500 | |||
G | mm | 480 | 575 | 480 | 575 |
H | mm | 120 | |||
J | mm | 455 | 470 | 455 | 470 |
K | mm | 3020 | 3170 | 1750 | 1930 |
L | mm | 825 | |||
M | mm | 706 | 670 | 706 |