
JDN-Druckluft-Hebezeuge PROFI
Tragfähigkeiten: 250 kg bis 100 t
Luftdruck: 4 bar oder 6 bar
Hebezeuge der Serie PROFI für harte industrielle Einsätze gibt es je nach Anforderung mit verschiedenen Steuerungen.
Explosionsschutz
Einstufung:
Ex II 2G Ex h IIA T4 Gb X
Ex II 2D Ex h IIIA T130°C Db X
Höhere Einstufung auf Anfrage
JDN-Druckluft-Hebezeuge PROFI 3 TI bis PROFI 100 TI erhalten Sie auch als hydraulische Hebezeuge.

Hebezug PROFI 3 TI
JDN-Druckluft-Hebezeuge PROFI
Tragfähigkeiten: 250 kg bis 100 t
Luftdruck: 4 bar oder 6 bar
Serienmäßige Eigenschaften
- Hebezeuge geeignet für den Einsatz in ex-gefährdeten Bereichen (Ex-Schutz)
- feinfühlige, stufenlose Steuerungen für exaktes Positionieren von Lasten
- einfache Bedienung des Hebezugs
- für ölfreien Betrieb geeignet
- 100% Einschaltdauer – keine Wartezeiten
- hohe Einschalthäufigkeit
- wartungsarm
- kleine Bauhöhe, geringes Gewicht
- Hebezug ist schallgedämpft
- unempfindlich gegen Staub, Feuchtigkeit und Temperaturen von - 20°C bis + 70°C
- ab 1 t Tragfähigkeit mit Überlast-Sicherung (in EU-Ausführung)
Die Technik im Detail
- Hebezug mit anlaufsicherem, wartungsarmen Lamellenmotor
- Patentierte Motorschmierung: Hochleistungs-Schmierstoff in Rotorkammern schmiert den Motor kontinuierlich während des Betriebs. Keine zusätzliche Motorschmierung erforderlich.
- Patentiertes Motorbremssystem für wartungs- und verschleißarmen Betrieb.
- Kettennuß im Mittelteil läuft in staubgeschützten, wartungsfreien Kugellagern
- Planetengetriebe in permanenter Fettschmierung, alle Zahnräder aus vergüteten oder gehärteten Edelstählen
- Kette und Haken des Hebezugs aus hochwertigen Vergütungsstählen. Die Bruchsicherheit beträgt das Fünffache der Nenntragfähigkeit.
Zum Verfahren von Lasten erhalten Sie Laufkatzen für Ihr spezielles Anwendungsprofil.
JDN-Druckluft-Hebezeuge PROFI
Typ | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftdruck | bar | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4-6 | 4 | 6 |
Tragfähigkeit | t | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 1 | 1,6 | 1,25 | 2 |
Anzahl der Kettenstränge | 1 | 2 | ||||||||
Motorleistung | kW | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,3-2 | 0,6 | 1,0 |
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 20 | 10 | 11 | 5 | 5,5 | 4-6 | 2,5 | 2,7 | |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 37,5 | 42 | 16 | 19 | 10 | 11 | 8,4-10 | 5 | 5,5 |
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 38 | 17 | 10 | 11 | 11-12 | 5 | 5,5 | ||
Luftverbrauch bei Nennlast - Heben | m³/min | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,2 | 1,5-2,6 | 0,7 | 1,2 |
Luftverbrauch bei Nennlast - Senken | m³/min | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,5 | 2,2-3,6 | 0,8 | 1,5 |
Luftanschluss | G ½ | G ¾ | G ½ | |||||||
Schlauchgröße (Ø innen) | mm | 13 | 19 | 13 | ||||||
Gewicht bei Standardhub, Seilsteuerung | kg | 27 | 27,5 | 282 | 56 | 342 | ||||
Kettenabmessung | mm | 7 x 21 | 9 x 27 | 7 x 21 | ||||||
Gewicht für 1 m Kette | kg | 1,0 | 1,8 | 1,0 | ||||||
Standardhub | m | 3 | ||||||||
Steuerlänge bei Standardhub | m | 2 | ||||||||
Schalldruckpegel bei Nennlast - Heben1 | dB(A) | 73 | 74 | 75 | 74 | 76 | 73-77 | 74 | 76 | |
Schalldruckpegel bei Nennlast - Senken1 | dB(A) | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78-80 | 77 | 78 |
Abmessungen

025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A kleinste Bauhöhe1 | mm | 450 | 480 | 498 | ||
B | mm | 288 | 293 | 336 | ||
C | mm | 145 | 200 | 145 | ||
D | mm | 297 | 412 | 297 | ||
E1 | mm | 28 | ||||
E2 | mm | 28 | 26 | 28 | ||
F bis Mitte Haken, ohne Kettenkasten | mm | 137 | 170 | 137 | ||
G größte Breite | mm | 176 | 215 | 183 |
Maße mit Kettenkästen

Kettenkasten | Laufkatze | ||||||
max. Hub | ohne | LN | LH / LM | ||||
[m] | Typ | X | Y | Z | |||
PROFI 025 TI PROFI 05 TI PROFI 1 TI | 3 | K I | 475 | 555 | 590 | 165 | 165 |
6 | K II | 515 | 595 | 630 | 180 | 190 | |
12 | K III | 625 | 705 | 740 | 190 | 210 | |
PROFI 2 TI | 3 | K II | 515 | 615 | 630 | 160 | 190 |
6 | K III | 625 | 725 | 740 | 170 | 210 | |
10 | 06 | 630 | 730 | 745 | 305 | 352 | |
15 | 07 | 705 | 805 | 820 | 330 | 391 |
Typ | 3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftdruck | bar | 4-6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Tragfähigkeit | t | 3,2 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | ||||||
Anzahl der Kettenstränge | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Motorleistung | kW | 1,3-2 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 | 1,8 | 3,5 |
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 2-3 | 2,5 | 5 | 1,2 | 2,5 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 1 | 0,4 | 0,7 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 4,2-5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3,2 | 1,3 | 2 | 1,0 | 1,4 |
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 5,5-6 | 7,5 | 10,8 | 3,6 | 5,4 | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,6 |
Luftverbrauch bei Nennlast - Heben | m³/min | 1,5-2,6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Luftverbrauch bei Nennlast - Senken | m³/min | 2,2-3,6 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 |
Luftanschluss | G ¾ | |||||||||||
Schlauchgröße (Ø innen) | mm | 19 | ||||||||||
Gewicht bei Standardhub, Seilsteuerung | kg | 66 | 86 | 110 | 156 | 240 | 285 | |||||
Kettenabmessung | mm | 9 x 27 | 13 x 36 | 16 x 45 | ||||||||
Gewicht für 1 m Kette | kg | 1,8 | 3,8 | 5,8 | ||||||||
Standardhub | m | 3 | ||||||||||
Steuerlänge bei Standardhub | m | 2 | ||||||||||
Schalldruckpegel bei Nennlast - Heben1 | dB(A) | 73-77 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 |
Schalldruckpegel bei Nennlast - Senken1 | dB(A) | 78-80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 80 |
Abmessungen

3 TI / 2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A kleinste Bauhöhe1 | mm | 544 | 593 | 674 | 813 | 898 | 1030 |
B | mm | 356 | 373 | 454 | 548 | 598 | 670 |
C | mm | 200 | 233 | 308 | 382 | ||
D | mm | 412 | 483 | 575 | 692 | ||
E1 | mm | 28 | 40 | 44 | 53 | 70 | |
E2 | mm | 28 | 30 | 40 | 44 | 53 | 70 |
F bis Mitte Haken, ohne Kettenkasten | mm | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 |
G größte Breite | mm | 215 | 233 | 306 | 308 | 315 |
Maße mit Kettenkästen

Kettenkasten | Laufkatze | |||||
max. Hub | ohne | mit | ||||
[m] | Typ | X | Y | Z | ||
PROFI 3 TI | 4 | 10 | 635 | 680 | 416 | 324 |
6 | 11 | 685 | 730 | 431 | 342 | |
10 | 12 | 785 | 830 | 462 | 380 | |
16 | 13 | 905 | 950 | 496 | 426 | |
PROFI 6 TI | 5 | 12 | 830 | 875 | 432 | 380 |
8 | 13 | 950 | 995 | 466 | 426 | |
12 | 14 | 1060 | 1105 | 502 | 466 | |
20 | 15 | 1250 | 1295 | 560 | 538 | |
PROFI 10 TI | 5 | 13 | 1000 | 1130 | 495 | 426 |
8 | 14 | 1110 | 1240 | 531 | 466 | |
13 | 15 | 1300 | 1430 | 589 | 538 | |
18 | 16 | 1450 | 1580 | 634 | 594 | |
PROFI 16 TI | 5 | 14 | 1145 | 1240 | 531 | 466 |
8 | 15 | 1335 | 1430 | 589 | 538 | |
12 | 16 | 1485 | 1580 | 634 | 594 | |
17 | 17 | 1675 | 1770 | 692 | 665 |
Typ | 25 TI | 30 TI | 37 TI | 40 TI | 50 TI | 60 TI | 75 TI | 100 TI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luftdruck | bar | 6 | |||||||
Tragfähigkeit | t | 25 | 30 | 37,5 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
Anzahl der Kettenstränge | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
Motorleistung | kW | 6,3 | 9 | ||||||
Hubgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 1,25 | 1 | 0,75 | 0,7 | 0,55 | 0,45 | 0,53 | 0,4 |
Hubgeschwindigkeit ohne Last | m/min | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 1,33 | 1 | |||
Senkgeschwindigkeit bei Nennlast | m/min | 2,8 | 2,0 | 1,6 | 1,25 | 0,95 | |||
Luftverbrauch bei Nennlast - Heben | m³/min | 6,5 | 7,6 | ||||||
Luftverbrauch bei Nennlast - Senken | m³/min | 2,9 | 6 | ||||||
Luftanschluss | G 1½ | ||||||||
Schlauchgröße (Ø innen) | mm | 35 | |||||||
Gewicht bei Standardhub, Seilsteuerung | kg | 550 | 850 | 940 | 1800 | 2000 | |||
Kettenabmessung | mm | 23,5 x 66 | 32 x 90 | ||||||
Gewicht für 1 m Kette | kg | 12,2 | 21,3 | ||||||
Standardhub | m | 3 | |||||||
Steuerlänge bei Standardhub | m | 2 | |||||||
Schalldruckpegel bei Nennlast - Heben1 | dB(A) | 78 | 77 | ||||||
Schalldruckpegel bei Nennlast - Senken1 | dB(A) | 82 | 83 |
Triebwerkgruppen bei 6 bar: PROFI 25 TI - PROFI 100 TI M3 (1 Bm),
Versionen für 4 bar auf Anfrage
Abmessungen

25 TI | 30 TI | 37 TI | 40 TI | 50 TI | 60 TI | 75 TI | 100 TI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | mm | 1260 | 1470 | 1485 | 1930 | ||||
B | mm | 827 | 935 | 950 | 1250 | ||||
C | mm | 450 | 540 | 825 | |||||
D | mm | 900 | 1080 | 1535 | |||||
E1 | mm | 70 | 100 | 120 | |||||
E2 | mm | 70 | 100 | 120 | |||||
F | mm | 270 | 285 | 405 | 365 | ||||
G | mm | 445 | 450 | 430 | 600 |