Polipastos neumaticos mini
Capacidades de carga: 125 kg, 250 kg, 500 kg, 980 kg
Presión neumática: 6 bar
El perfil de aplicación de los equipos mini se corresponde con la necesidad de contar con un polipasto neumático manejable, flexible y polivalente.
Portectión antiexplosión
Clasificación: Ex II 3 GD IIA T4(X)
La serie económica de JDN
mini 250 con carro de empuje
Polipastos neumaticos mini
Capacidades de carga: 125 kg, 250 kg, 500 kg, 980 kg
Presión neumática: 6 bar
Así, el mini no sólo es ideal para su uso en la industria, sino también en los talleres de distintos sectores productivos que no demandan excesivo rendimiento. Para las aplicaciones industriales intensas y el empleo bajo condiciones exigentes recomendamos los polipastos neumáticos de la Serie PROFI.
Características de serie
- Una alternativa interesante a buen precio a polipastos con otros medios de accionamiento
- Adecuado para el servicio sin aceite
- Adecuado para su utilización en zonas potencialmente explosivas
- Pocos componentes para un mantenimiento sencillo
- Sistema de freno del motor de muy bajo desgaste
- Muy ligero y fácil de transportar
- También adecuado para tracción horizontal
- Mando mediante pulsadores extremadamente preciso con desconexión de emergencia, longitud máxima de mangueras de mando de 6 m
- Alturas de elevación suministrables: hasta 8 m
- Bolsa recogecadenas de serie
- También suministrable con carro de empuje
Polipastos neumaticos mini
| Modelo | mini 125 | mini 250 | mini 500 | mini 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Presión neumática | psi | 85 | |||
| bar | 6 | ||||
| Capacidad de carga | lbs | 275 | 550 | 1100 | 2160 |
| kg | 125 | 250 | 500 | 980 | |
| Número de ramales de cadena | 1 | ||||
| Potencia del motor | kW | 0.4 | 1.0 | ||
| Velocidad de elevación con carga nominal1 | ft/min | 49.2 | 26.2 | 32.8 | 16.4 |
| m/min | 15 | 8 | 10 | 5 | |
| Velocidad de elevación sin carga1 | ft/min | 131.2 | 65.6 | 32.8 | |
| m/min | 40 | 20 | 10 | ||
| Velocidad de descenso con carga nominal | ft/min | 98.4 | 52.5 | 59.1 | 32.8 |
| m/min | 30 | 16 | 18 | 10 | |
| Velocidad de descenso sin carga | ft/min | 78.7 | 39.4 | 19.7 | |
| m/min | 24 | 12 | 6 | ||
| Consumo de aire con carga nominal – Elevación | cfm | 17.7 | 42.4 | ||
| m³/min | 0.5 | 1.2 | |||
| Consumo de aire con carga nominal – Descenso | cfm | 24.7 | 56.5 | ||
| m³/min | 0.7 | 1.6 | |||
| Conexión neumática | G 3/8 | G ½ | |||
| Tamaño de manguera (Ø interior) | inch | 3/8 | ½ | ||
| mm | 9 | 13 | |||
| Peso con 3 m de elevación estándar y 2 m de longitud de control | lbs | 21 | 23 | 46 | 51 |
| kg | 9.5 | 10.5 | 21 | 23 | |
| Dimensiones de cadena | mm | 4 x 12 | 7 x 21 | ||
| Peso de 1 m de cadena | lbs | 1 | 2 | ||
| kg | 0.35 | 1.0 | |||
| Alturas estándar de elevación | ft | 10/16/26 | |||
| m | 3/5/8 | ||||
| Standardsteuerlänge | ft | 6.5/13/20 | |||
| m | 2/4/6 | ||||
| Nivel de presión acústica con carga nominal – Elevación2 | dB(A) | 79 | 77 | ||
| Nivel de presión acústica con carga nomina – Descenso2 | dB(A) | 80 | 83 | ||
1) Lifting speed at 2 m length of control. Longer control hoses decrease the lifting speeds.
2) measured in 1 m distance acc. to DIN 45635 part 20
2) measured in 1 m distance acc. to DIN 45635 part 20
Dimensiones
| mini 125 | mini 250 | mini 500 | mini 1000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | inch | 12.9 | 12.9 | 18 | 18 |
| mm | 328 | 328 | 458 | 458 | |
| B | inch | 9.1 | 9.1 | 12.4 | 12.4 |
| mm | 232 | 232 | 316 | 316 | |
| C | inch | 14.4 | 14.4 | 19.9 | 19.9 |
| mm | 367 | 367 | 505 | 505 | |
| D | inch | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 |
| mm | 92 | 92 | 122 | 122 | |
| E | inch | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 |
| mm | 213 | 213 | 292 | 292 | |
| F | inch | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 5.8 |
| mm | 109 | 109 | 148 | 148 | |
| G | inch | 4.1 | 4.1 | 5.7 | 5.7 |
| mm | 104 | 104 | 144 | 144 | |
| H | inch | 7 | 7 | 9.2 | 9.2 |
| mm | 177 | 177 | 234 | 234 | |
| J | inch | 5.8 | 5.8 | 7.6 | 7.6 |
| mm | 148 | 148 | 194 | 194 | |
| K | inch | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 |
| mm | 83 | 83 | 119 | 119 | |
| L | inch | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 |
| mm | 29 | 29 | 40 | 40 | |
| M | inch | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 |
| mm | 19 | 19 | 28 | 28 |
Estado: 18.04.2013


